AB 1100 Series
Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 24 | MOLINA JORGE | RENAULT | 6 | 9;01,008 | |
2 | 5 | IBANEZ GABRIEL | RENAULT | 6 | 9;01,704 | 0,696 |
3 | 29 | NATERO GASTON | RENAULT | 6 | 9;02,173 | 1,165 |
4 | 19 | QUINONES DANIEL | RENAULT | 6 | 9;10,034 | 9,026 |
5 | 10 | GALDI CLAUDIO | RENAULT | 6 | 9;13,057 | 12,049 |
6 | 6 | SIMONETTI IGNACIO SEBAST | RENAULT | 6 | 9;13,273 | 12,265 |
7 | 7 | GIMENEZ HUGO | RENAULT | 6 | 9;13,532 | 12,524 |
8 | 14 | DEMCZUK IVAN | RENAULT | 6 | 9;42,207 | 41,199 |
9 | 11 | ULDANI FERNANDO | RENAULT | 2 | 5;13,016 |
Marce.. mira q dia hermoso para estar corriendo.. inmejorable. Una picardia la verdad. Espero q entren las 10 fechas q faltan! Saludos marce!
ResponderEliminarLuego del sabado para el olvido. Un domingo espectacular. ganamos la serie. Compartimos el finde con amigos. Hicimos macanas en la final.Pero nos vinimos contentisimos el auto esta hay que girar mas.
ResponderEliminarAbz para toda la gente querida de la F5.
Primera serie adentroooo !!!!
ResponderEliminarMis Felicitaciones Sr molina!
ResponderEliminar