Mañana remonta a lo loco !!!
Fuerza, Muertín !!!!
Pos | N* | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 17 | COLAS ROBERTO | RENAULT | 1;22,523 | |
2 | 2 | ALDAY ROBERTO | RENAULT | 1;23,321 | 0,798 |
3 | 15 | GALMARINO ALBERTO | RENAULT | 1;23,410 | 0,887 |
4 | 16 | VILLALBA HORACIO | RENAULT | 1;24,156 | 1,633 |
5 | 4 | TAGLIAFERRI ALBERTO | RENAULT | 1;24,895 | 2,372 |
6 | 13 | PORTO GUSTAVO | RENAULT | 1;25,232 | 2,709 |
7 | 6 | SIMONETTI IGNACIO | RENAULT | 1;26,026 | 3,503 |
8 | 10 | GALDI CLAUDIO | RENAULT | 1;26,149 | 3,626 |
9 | 14 | DEMCKSUK IVAN | RENAULT | 1;26,168 | 3,645 |
10 | 24 | MOLINA JORGE | RENAULT | 1;26,559 | 4,036 |
11 | 11 | ULDANI FERNANDO | RENAULT | 1;26,570 | 4,047 |
12 | 19 | QUINONES DANIEL | RENAULT | 1;27,060 | 4,537 |
13 | 25 | CIARROCA OSCAR | RENAULT | 1;27,326 | 4,803 |
14 | 7 | GIMENEZ HUGO | RENAULT | 1;28,473 | 5,95 |
mañana estoy en la plata... vamos a ver que pasa con jorge,,, esta es una categoria que me llamaron,,,, y otra que estoy apoyando.... de la f5 ,hasta que no se arreglen no cuenten conmigo..... Volvere al rally ???????
ResponderEliminarSi !!! Vamonos con Prolijito !!!!
ResponderEliminar