AB 1100 2* Final
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 27 | RECART HIPOLITO | RENAULT | 12 | 23;27,343 | |
| 2 | 3 | ALDAY NORBERTO | RENAULT | 12 | 23;44,868 | 17,525 |
| 3 | 1 | IBANEZ GABRIEL | RENAULT | 12 | 23;57,166 | 29,823 |
| 4 | 2 | DOMINGUEZ NICOLAS | RENAULT | 12 | 24;02,365 | 35,022 |
| 5 | 5 | TAGLIAFERRI A. | RENAULT | 12 | 24;22,316 | 54,973 |
| 6 | 8 | GANGONI FERNANDO | RENAULT | 12 | 24;30,897 | 1;03,554 |
| 7 | 46 | COLAS | RENAULT | 12 | 24;36,314 | 1;08,971 |
| 8 | 47 | MOLINA JORGE D | RENAULT | 12 | 24;50,746 | 1;23,403 |
| 9 | 88 | GALDI CLAUDIO | RENAULT | 12 | 25;04,613 | 1;37,270 |
| 10 | 32 | ULDANI FERNANDO | RENAULT | 12 | 25;15,726 | 1;48,383 |
| 11 | 18 | PORTO GUSTAVO | RENAULT | 12 | 25;15,950 | 1;48,607 |
| 12 | 73 | DEMCZUK IVAN | RENAULT | 12 | 25;25,941 | 1;58,598 |
| 13 | 31 | GIMENEZ HUGO | RENAULT | 11 | 24;29,813 | |
| 14 | 69 | SIMONETTI IGNACIO | RENAULT | 10 | 21;29,523 | |
| 15 | 24 | PAPARAZZO GABRIEL | RENAULT | 5 | 11;47,333 | |
| 16 | 13 | VILLALBA HORACIO | RENAULT | 3 | 6;47,765 | |
El mismo va a comentar en los comentarios !!!





















